| Enseco Energy Services Corp.
: Historique des cours et des recommandations
Retourner à Communication D’Informations Et Avis

Ventilation des recommandations
| | Catégorie de la recommandation | Recommandation de Desjardins | Titres suivis par Desjardins (no de titres) | % de la ventilation | Services bancaires d’investissement Desjardins (no de titres) | % de la ventilation |
| Achat | Titre favori/Achat | 92 | 64.3 | 2 | 50 |
| Conserver | Conserver | 46 | 32.2 | 2 | 50 |
| Vente | Vente | 5 | 3.5 | 0 | |
| En révision | En révision | | | 0 | |
| Total | | 143 | 100 | 4 | 100 |
Système de notation des recommandations
| | Recommandation | Description |
| Titre favori | Les meilleurs choix d’investissement de Desjardins; titres qui présentent le meilleur ratio risque/rendement et qui devraient afficher une performance nettement supérieure à celle dégagée par leurs pairs* |
| Achat | Titres qui devraient normalement afficher une performance supérieure à celle dégagée par leurs pairs* sur un horizon de 12 mois. |
| Conserver | Titres qui devraient normalement afficher une performance comparable à celle dégagée par leurs pairs* sur un horizon de 12 mois. |
| Vendre | Titres qui devraient normalement afficher une performance inférieure à celle dégagée par leurs pairs* sur un horizon de 12 mois. |
| Titre sans recommandation | Titre analysé uniquement à titre informatif. |
| En révision | La société fait toujours l’objet d’une analyse active, mais le cours cible, la recommandation et le facteur de risque la concernant sont en cours de révision. |
| Titre restreint | Se dit du titre d’une société ayant publiquement annoncé qu’elle recourait aux services de Valeurs mobilières Desjardins dans le cadre d’une opération de services bancaires d’investissement. |
Facteurs De Risque
| | Risque | Description |
| Risque moyen | Le risque que présente le titre est comparable à celui de ses pairs* en ce qui concerne la volatilité, la liquidité et la prévisibilité des bénéfices. |
| Risque supérieur à la moyenne | Le risque que présente le titre est supérieur à celui de ses pairs* en ce qui concerne la volatilité, la liquidité et la prévisibilité des bénéfices. |
| Spéculatif | Le niveau élevé de risque que présente le titre est caractérisé par un degré exceptionnellement faible de prévisibilité. |
* L’expression les pairs réfère à l’ensemble des
compagnies analysées par un analyste et ne correspond pas nécessairement à ce
qui serait normalement considéré comme un groupe industriel. Lorsque l’univers
couvert par l’analyste est tel que la performance relative du titre par rapport
à celle de ses pairs n’est pas significative, l’analyste établit sa
recommandation en fonction de l’indice de référence le plus approprié.
|